產品描述
注冊信息
多功能微孔板檢測儀特點
***、產品特點:
檢測技術:熒光強度、時間分辨熒光、熒光偏振、瞬時與連續發光、紫外-可見光吸收、FRET、TR-FRET、BRET、面積掃描、光譜掃描。
少見的光學系統:窄帶單色器、優化濾光片/二色鏡組合,再加上三個廣譜光源,令儀器在所有讀板模式下都能具有超卓的性能。
兼容Take3微量檢測板:兼容16道體積為2 μL的微量樣品的檢測,可進行低體積DNA/RNA?。玻叮埃睿頇z測,節省寶貴試劑,快速簡單。
高敏感度:針對各種特定形態的***光學元件令儀器小巧緊湊,可適用于更多檢測場合。
模塊化設計:可以僅購買所需功能。隨著實驗需求增加可輕松升***儀器。
高通量:針對篩選分析的[much]優化選擇,包括 1536 孔讀板模式。
二、廣泛的應用范圍:憑借內置溫控和震蕩系統以及可選配的雙試劑注射器,該儀器可適用于幾乎所有基于微孔板的應用領域
掃描分析(如熒光偏振、TR-FRET、化學發光)
結合分析
離子通道分析
定量分析(DNA、蛋白質)
動力學分析
基因表達分析(GFP、熒光素酶)
ELISA 分析
細胞增殖、細胞毒性
三、高性能篩選分析:Synergy 2 可提供篩選實驗室中所需的所有主要分析技術,例如:
Cisbio?。桑睿簦澹颍睿幔簦椋铮睿幔臁」镜摹。龋裕遥??。裕遥疲遥牛浴》治?/span>
Invitrogen 公司的?。蹋幔睿簦瑁幔樱悖颍澹澹?、PolarScreen?、Omnia?、Z'-Lyte?、GeneBLAzer?、VSP 離子通道分析
Perkin?。牛欤恚澹颉」镜摹。粒欤穑瑁幔樱悖颍澹澹? 和 LANCE? 分析
Promega 公司的?。牵欤? 和瞬時發光分析
常規 | |
檢測模式 | 熒光, 時間分辨熒光, 熒光偏振,?。粒欤穑瑁帷。樱悖颍澹澹睿。粒欤穑瑁幔蹋椋螅?, 發光, 紫外-可見吸收光 |
讀板方法 | 終點法,動力學法,光譜掃描法,空域掃描法 |
微孔板類型 | 6 孔至?。保担常丁】装澹ɑ瘜W發光為?。保常福础】祝?br style=";padding: 0px"/>PCR 板 兼容Take3超微量多體積檢測板,可進行2ul樣品的檢測 |
溫度控制 | 環境溫度以上4°C 至?。叮怠悖谩?;+0.5°C?。馈。常贰悖?/span> |
震蕩 | 是 |
軟件 | 包括?。牵澹睿?通過?。眨樱隆』虼谶M行控制 |
自動化 | 是 |
AlphaScreen?。。粒欤穑瑁幔蹋桑樱?/span> | |
光源 | 鹵素燈 |
靈敏度 | 100?。幔恚铮臁∩锼貥擞洠蹋茫耍小‰?,?。玻怠ˇ蹋蹋住。常福矗装?/span> |
動態范圍 | >6 個數量*** |
檢測速度 | 2分鐘?。梗叮装?/span> |
檢測系統 | 超靜PMT |
吸光度 | |
光源 | SQ 氙閃燈 |
波長選擇 | 單色器 |
波長范圍 | 200?。。梗梗埂。睿?,1?。睿怼≡龇?/span> |
帶通 | 2.4?。睿?/span> |
動態范圍 | 0?。。矗啊。希?/span> |
分辨率 | 0.0001?。希?/span> |
光程校正 | 是 |
單色器波長[accuracy]性 | +/-2?。睿?/span> |
單色器波長可重復性 | +/-0.2?。睿?/span> |
OD [accuracy]性 | <1%?。幔簟。病。希摹。簦穑椋悖幔?br style=";padding: 0px"/><3%/3.0?。希?/span> |
OD 線性 | <1%/0 至?。常啊。希?,典型值 |
OD 可重復性 | <0.5%/2.0?。希?,典型值 |
散射光 | 0.03%/230?。睿?/span> |
讀板速度 | 96: 11 秒 |
熒光強度 | |
靈敏度 | 1?。穑汀晒馑兀ǎ梗丁】装澹海埃病。妫恚铮欤祝唬常福础】装澹骸。埃薄。妫恚铮欤祝。№敳?br style=";padding: 0px"/>5?。穑汀晒馑兀ǎ梗丁】装澹海薄。妫恚铮欤祝唬常福础】装澹海埃怠。妫恚铮欤祝。〉撞?/span> |
光源 | 鹵鎢燈 高能量DPR 氙閃燈(選配) |
波長選擇 | 深度阻擋帶通濾光片/二向色鏡 |
波長范圍 | 300?。。罚埃啊。睿恚u鎢燈,850?。睿怼溥x) |
動態范圍 | >6個數量*** |
帶通 | 基于濾光片系統 |
檢測系統 | PMT |
讀板速度 | 96:?。保薄∶?br style=";padding: 0px"/>384:?。玻病∶?br style=";padding: 0px"/>1536:?。矗病∶?/span> |
化學發光 | |
靈敏度 | 10?。幔恚铮臁。粒裕?,(閃光) 100?。幔恚铮臁。粒裕校ㄝx光) |
波長范圍 | 300?。。罚埃啊。睿?/span> |
動態范圍 | >6 個數量*** |
檢測系統 |