產品描述
注冊信息
K/R 模式 | 測量屈光度和角膜曲率 |
REF 模式 | 測量屈光度 |
KER 模式 | 測量角膜曲率 |
CLBC 模式 | 測量角膜接觸鏡 |
KER P 模式 | 角膜周邊曲率測量(***于CRK-8800) |
屈光測量 | |
頂點距離(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
球鏡度 | · -25.00~+22.00 (When VD=12mm) · (步長:0.12 and 0.25D) |
軸位(CYL) | 0.00~10.00D( 步長:0.12 and 0.25D) |
CLMC 模式 | 1~180。( 步長:1。) |
散光符號 | -, +, ± |
瞳距(PD) | 10~85mm |
***小可測瞳孔直徑 | ?2.0mm |
角膜測量 | |
角膜曲率半徑 | 5~10.2mm (步長 : 0.01mm) |
角膜屈光度 | · 25.96-67.50D · (0.05/0.12/0.25步長) · (屈光指數:1.3375) |
角膜散光度 | 0.00~-15.00D(步長 : 0.05/0/12.0/25D) |
軸位(AX) | 0~180。(步長:1。) |
瞳距,虹膜直徑 | 2.0~14.0mm (步長:0.1mm) |
數據貯存 | 每只眼睛***多10次 |
產品規格 | |
顯示器 | 5.7英寸彩色TFR LCD液晶顯示屏 |
內置打印機 | 熱敏打印機 |
節電方式 | 5分鐘不用自動關機 |
電源 | AC100-240V,50/60HZ |
尺寸/重量 | 252(W)X500(D)X423(H)mm/20kg |