產品描述
注冊信息
應用范圍:
廣泛用于放射免疫、生物化學、制藥等行業,特別是血液制品的分離、提純,適用于生物化學實驗室,臨床檢驗等。
主要性能:
立式結構,冷軋板機身,運行安全平穩
微機控制,觸摸面板,數字顯示, 參數可設并同步顯示
無刷電機,免維護
電子門鎖和超速等保護功能,確保人機安全
特殊技術處理,可在常溫狀態負載多種大容量轉子
主機及轉子表:
型號 | 產品名稱 | 轉速(r/min) | 相對離心力(xg) | 容量(ml) |
AXDD-5 | 立式低速離心機 | 5000 | 4390 | 1000ml |
1 | 角轉子 | 5000 | 3500 | 12×10ml |
2 | 水平轉子 | 4000 | 3890 | 6×500ml |
3 | 水平轉子 | 4000 | 3580 | 4×650ml |
4 | 水平轉子 | 4000 | 3580 | 4×500ml(可配適配器) |
NO.5 | 適配器 | 4000 | 3580 | 4×3×50ml |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×10×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×16×15ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×20×10ml | |
適配器 | 4000 | 3580 | 4×28×5ml | |
6 | 水平轉子 | 4000 | 3500 | 4×250ml(可配適配器) |
7 | 適配器 | 4000 | 3500 | 4×2×50ml |
適配器 | 4×8×10ml | |||
8 | 水平轉子 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
9 | 管架 | 4000 | 2810 | 8×50ml |
管架 | 4000 | 2810 | 4×50ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 32×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 16×10/15ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 8×100ml | |
管架 | 4000 | 2810 | 48/40×5ml | |
10 | 水平轉子 | 4000 | 3200 | 148×7ml |
11 | 水平轉子 | 4000 | 3200 | 120×7ml |
12 | 水平轉子 | 4000 | 2300 | 2×2×96孔 |
技術參數:
型號 | AXDD-5 |
轉速 | 5000r/min |
相對離心力 | 4390×g |
容量 | 4×500ml |
轉速精度 | ±20r/min |
定時范圍 | 0-99min |
電源 | AC?。玻玻埃帧。担埃龋。保担?/span> |
整機噪聲 | ≤60dB |
外形尺寸 | 490×620×720mm |
重量 | 70kg |