產(chǎn)品描述
注冊信息
規(guī)格 | 型號 | |||||
SMT-600T | ||||||
觀察鏡頭 | 雙目45o斜筒可360o旋轉(zhuǎn) | |||||
三目45o斜筒可360o旋轉(zhuǎn) | √ | |||||
目鏡 | WF10X/FN:22mm | √ | ||||
高眼點(diǎn)可調(diào)節(jié) | ||||||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差 | √ | ||||
4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ||||||
雙目頭 | 鉸鏈?zhǔn)?0o傾斜 | √ | ||||
調(diào)焦 | 同軸粗微動裝置 | √ | ||||
調(diào)節(jié)行程:20mm 微動格值:0.002mm | ||||||
平臺 | 雙層機(jī)械平臺 | √ | ||||
平臺尺寸175mmx145mm | ||||||
移動范圍: 77mmx50mm | ||||||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡 | √ | ||||
視場光欄 | ||||||
光源 | 3W/LED | √ | ||||
選配附件 | 目鏡:WF16X/16mm | |||||
物鏡:無限遠(yuǎn)平場20X(NA0.4 WD2.58) | ||||||
高像素CMOS電子目鏡 | ||||||
SMT-600T高端生物顯微鏡 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微
最新資訊
- 如何選擇適合的無線心電圖監(jiān)測器
- 便攜式超聲波設(shè)備輕巧便攜,臨床診斷新利器
- 血糖儀-測量血糖水平的電子儀器
- 便攜式超聲設(shè)備選購指南:如何挑選適合您的醫(yī)療神器
- 衛(wèi)健委!區(qū)域檢驗(yàn)中心,2025全部建成!
- 務(wù)必應(yīng)做好醫(yī)保版臨床路徑,檢驗(yàn)檢查價格的調(diào)整應(yīng)當(dāng)有清醒的認(rèn)知
- 開始執(zhí)行!22個檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)降價!下降幅度不限
- 大三甲檢驗(yàn)科主任公開受審,受賄87次!
- 骨取樣器
- 一次通過!我院病理科臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室順利通過現(xiàn)場技術(shù)審核