產品描述
注冊信息
【離心機主機參數】
型號 | TGL 21M |
***高轉速 | 21000r/min |
***大離心力 | 29140×g |
***大容量 | 4×300ml |
升/降速率 | 1~10檔 |
轉速控制精度 | ±20r/min |
溫度控制范圍 | -20℃~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組環保制冷劑(R404a) |
定時范圍 | 1min~99min59S |
整機噪音 | <58dB |
電機 | 無刷交流變頻電機 |
電機功率 | 1KW |
制冷功率 | 650W |
整機功率 | 1.65KW |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
凈重 | 125kg |
毛重 | 166kg |
外形尺寸 | 830×640×390mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 930×740×520mm(L×W×H) |
轉子參數
角轉子
轉子號 | ***高轉速 | ***大容量 | ***大離心力 |
No.1 | 21000 r/min | 12×0.5ml | 22470×g |
No.2 | 21000r/min | 12×1.5或12×2.2ml | 29140×g |
No.3 | 16000r/min | 10×5ml | 17780×g |
No.4 | 16000r/min | 24×1.5或24×2.2ml | 23800×g |
No.5 | 15000r/min | 12×10ml | 19910×g |
No.6 | 14000r/min | 4×50ml | 19320×g |
No.7 | 13000r/min | 6×50ml | 18550×g |
No.12 | 10000r/min | 12×15ml(圓底) | 19495×g |
No.13 | 13000r/min | 10×15ml(尖底) | 19310×g |
水平轉子
轉子號 | ***高轉速 | ***大容量 | ***大離心力 |
No.9 | 6000 | 4×10ml | 4495×g |
No.10 | 5000 | 4x50ml | 4745×g |
No.11 | 5000 | 4x100ml | 2950×g |
No.A | 4500 | 4×300/250ml | 4490×g |
No.B | 4000 | 8×50ml | 3040×g |
No.C | 4000 | 2X2X96孔 | 2390×g |
***、儀器特點:
采用進口壓縮機,冷熱交換能力強,控溫***。
采用無碳刷變頻電機,免維護,升降速快。
采用微機處理器***控制,數字顯示轉速、溫度、時間等參數,按鍵編程,切換顯示運行參數及RCF值。
0—8檔升降速率供選擇。
吸合門鎖,減輕操作人員勞動強度,超速、超溫自動保護,不平衡保護,安全可靠。
機身采用優質鋼材結構,內置精鋼環套,雙層保護。
采用彈簧錐套連接轉頭和主軸,裝卸轉頭快捷簡單無方向性,使用倍感方便。
配備多種轉頭供選擇,并可根據實驗要求設計各種適配器,***機多用。
該機配有多種轉子供用戶選擇,既能高速分離溶液,又可以低速大容量分離溶液,屬于多功能機型。