產(chǎn)品描述
注冊信息
樣品臺容量 | 36孔×0.2ml+36孔×0.5ml |
適用耗材 | 0.2mlPCR管,0.5mlPCR管 |
液晶顯示 | 5.7”彩色液晶屏(320*240像素,256色),動畫顯示程序運(yùn)行狀態(tài) |
語言 | 中文 |
通訊接口 | RS232接口,可選配PC機(jī)控制機(jī)軟件連接投影儀 |
溫度性能 | |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度范圍 | 30℃~99.9℃ |
溫差范圍 | 1~15℃ |
梯度溫度點(diǎn)分布 | 6列 |
梯度功能 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃~100℃ |
***大升溫速度 | 3℃/秒 |
***大降溫速度 | 2℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.5℃ |
樣品臺溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 樣品臺 |
編程功能 | |
程序儲存數(shù) | 儀器內(nèi)***多可存儲120個程序 |
自動暫停 | 有 |
斷電保護(hù) | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
運(yùn)行時間顯示 | 有 |
實(shí)時時鐘 | 記憶電池及時記錄程序修改和數(shù)據(jù)運(yùn)行的時間 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度 | 無***可微調(diào)熱蓋適合各類管材 |
熱蓋溫度 | 105℃ |
熱蓋自動關(guān)閉功能 | 樣品臺溫度低于30℃時或程序結(jié)束時,熱蓋自動關(guān)閉 |
其他性能 | |
電壓范圍 | 220V |
功率 | ***大400W |
認(rèn)證 | ISO 9001:2000 |
尺寸(長×寬×高) | 335×240×270mm |
凈重 | 9.8kgs |
最新資訊
- 如何選擇適合的無線心電圖監(jiān)測器
- 便攜式超聲波設(shè)備輕巧便攜,臨床診斷新利器
- 血糖儀-測量血糖水平的電子儀器
- 便攜式超聲設(shè)備選購指南:如何挑選適合您的醫(yī)療神器
- 衛(wèi)健委!區(qū)域檢驗(yàn)中心,2025全部建成!
- 務(wù)必應(yīng)做好醫(yī)保版臨床路徑,檢驗(yàn)檢查價格的調(diào)整應(yīng)當(dāng)有清醒的認(rèn)知
- 開始執(zhí)行!22個檢驗(yàn)項目收費(fèi)降價!下降幅度不限
- 大三甲檢驗(yàn)科主任公開受審,受賄87次!
- 骨取樣器
- 一次通過!我院病理科臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室順利通過現(xiàn)場技術(shù)審核