***成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
*** | 二甲基亞砜 | ***ml/瓶,分析純 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 鹽酸 | ***ml/瓶,分析純 | *** | * | * | * | * | * | * |
*** | 不銹鋼試管架 | 直徑***cm | 3 | * | * | * | * | * | * |
*** | 電導率儀校準液 | ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 乳膠管 | 直徑6mm | *** | * | * | * | * | * | * |
14 | 乙醛脫氫酶 | 25U,酶活力>2U/mg | 1 | * | * | * | * | * | * |
15 | 正己烷 | 色譜純,4L/瓶,4瓶/箱 | 9 | * | * | * | * | * | * |
*** | 次氯酸鈉 | 有效氯10%以上 | *** | * | * | * | * | * | * |
16 | 沙氏葡萄糖液體培養基 | ***g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 試管刷 | 適用于刻度吸管,5-15ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 試管刷 | 適用***ml比色管 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 試管刷 | 適用直徑20mm,25ml比色管 | 2 | * | * | * | * | * | * |
1 | 維生素D3 | *** | 5 | * | * | * | * | * | * |
2 | 2-吡咯烷酮 | ***0154 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3 | 乙酸乙烯酯 | ***0****** | 3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 水楊酸吖嗪 | ***0***9 | 3 | * | * | * | * | * | * |
5 | 水楊酸片 | *** | 2 | * | * | * | * | * | * |
6 | 克林霉素磷酸酯 | ***0486 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 鋁單元素溶液標準物質 | 標示量***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
8 | 鎂單元素溶液標準物質 | 標示量***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
9 | 乙醛(色標試劑) | 5ml/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
20 | 試管刷 | 適用***ml容量瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 試管刷 | 適用100ml容量瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
10 | 戊烷磺酸鈉 | 20g/瓶,離子對試劑 | 2 | * | * | * | * | * | * |
華北制藥河北華諾有限公司
20***年***月***日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除