一、采購人名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫站
二、供應商名稱: 新疆奧斯卡諾生物科技有限公司
三、采購項目名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫站網上超市項目
四、采購項目編號: ***
五、合同編號: 11N79815397X2023601
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 愛思進 進口槍頭 | 愛思進/Axygen10ul/200ul/1000ul | 包 | *** | *** | 6480 |
2 | 乳膠手套 | 無品牌100只/包 | 盒 | *** | *** | ***00 |
3 | 藍色丁腈手套 | 無品牌丁腈手套 | 箱 | *** | *** | 3000 |
4 | 培養皿 | 無品牌50個/盒 | 包 | *** | *** | 500 |
5 | 槍頭/槍頭盒 | 無品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
6 | 槍頭/槍頭盒 | 無品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
7 | 槍頭/槍頭盒 | 無品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | 25 | 50 |
8 | 槍頭/槍頭盒 | 無品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
9 | 吸管 | 無品牌3ml | 包 | *** | 25 | 25 |
10 | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 25 | ***5 |
11 | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | 105 |
*** | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 15 | 75 |
*** | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 25 | 50 |
14 | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | 175 |
15 | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | *** |
16 | 離心管 | 無品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 20 | 100 |
17 | 特大槍頭 | 無品牌***ul | 包 | *** | 60 | 60 |
*** | 愛思進 小號槍頭 | 愛思進/Axygen10ul | 包 | *** | 75 | 750 |
*** | 愛思進 中號槍頭 | 愛思進/Axygen200ul | 包 | *** | 80 | 800 |
20 | 愛思進 大號槍頭 | 愛思進/Axygen1000ul | 包 | *** | 80 | 800 |
*** | 革蘭氏染色液試劑 盒 | 無品牌革蘭氏染色液試劑 | 支 | *** | 100 | 100 |
*** | 口蹄疫A型液相阻斷ELISA抗體檢測試.劑.盒 | 無品牌可檢測100-200份血.清樣品/盒 | 盒 | *** | *** | 9600 |
23 | 哈藥 布病虎紅平板凝集試劑抗原***頭份 每瓶 5毫升 | 無品牌哈藥 布病虎紅平板凝集試劑抗原***頭份 每瓶 5毫升 | 支 | *** | *** | ***0 |
*** | 口蹄疫O型液相阻斷ELISA抗體檢測 | 無品牌10*96 | 盒 | *** | *** | 9600 |
25 | 浙大優創 克倫特羅ELISA檢測試劑 | 浙大浙大優創 克倫特羅ELISA檢測試劑 | 盒 | *** | ***0 | ***0 |
26 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H7亞型(Re-4株)血凝抑制試驗抗原 其他常用耗材 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H7亞型(Re-4株)血凝抑制試驗陽性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗抗原 2ml/瓶 其他常用耗材 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗抗原 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗陽性血清 2ml/瓶 其他常用耗材 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗陽性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
29 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司 陰性血清 2ml/瓶 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu陰性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 1040 |
30 | 廣為 哈藥 布魯氏菌病試管凝集試驗陰性血清 | 廣為/GUANGWEI2ml/瓶 | 瓶 | *** | 50 | 500 |
*** | 廣為 哈藥 布魯氏菌病試管凝集試驗抗原 | 廣為/GUANGWEI10ml/瓶 | 瓶 | *** | ***0 | ***00 |
*** | 廣為 哈藥 布魯氏菌試管凝集試驗陽性血清 | 廣為/GUANGWEI1ml/瓶 | 瓶 | *** | 50 | 500 |
*** | 無品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 25 | 25 |
*** | 無品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 17 | 17 |
*** | 無品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 10 | 10 |
36 | 雞新城疫血凝抑制試驗陽性血清 | -- | 件 | *** | *** | 520 |
*** | 新城疫血凝抗原 | 哈爾濱國生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 小反芻獸疫競爭ELISA抗體檢測試劑盒 | 無品牌無 | 件 | *** | *** | ***00 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
/
八、聯系方式
1、 采購人名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫站
聯系人: 熱依贊﹒達合爾
聯系電話: ***
傳真:
地址: 吉木乃縣廣匯北路52號
2、運維公司名稱: 政采云有限公司
聯系人: 客服人員
聯系電話: ***-881-7***0
傳真: ***
地址: 杭州市西湖區轉塘科技經濟區塊9號1幢2區5樓
3、同級政府采購監督管理部門名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
關于槍頭的網上超市合同(11N79815397X2023601).pdf
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除