一、合同編號:***-1二、合同名稱:2022年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)設(shè)備采購三、項目編號:***四、項目名稱:2022年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)設(shè)備采購五、合同主體
采購人(甲方):資陽市生態(tài)環(huán)境局
地址:資陽市雁江區(qū)天臺路368號
聯(lián)系方式:***
供應(yīng)商(乙方):四川和潤達科技有限公司
地址:成都市高新區(qū)盛安街401號
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 等比例采樣器 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | FC-***C |
2 | 分層采樣器 | 3(套) | ¥*** | ¥*** | CG-***L |
3 | 超低溫保存箱存箱 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | ZR-D*** |
4 | 便攜式抽濾器 | 1(套) | ¥1*** | ¥1*** | PSF-100 |
5 | 全自動智能化低速洗井采樣系統(tǒng) | 2(套) | ¥*** | ¥*** | AM***L+AML913+AML916 |
6 | 常規(guī)6參數(shù)儀(含水溫計、pH計、氧化還原電位、電導儀、溶解氧儀、濁度儀) | 2(套) | ¥*** | ¥4*** | TE-*** |
*** | 便攜式空氣檢測儀(TSP/PM10/PM***/氣象五參數(shù)) | 2(套) | ¥*** | ¥*** | GR-***B |
8 | 氣象參數(shù)測定儀 | 5(套) | ¥*** | ¥2*** | JH-***(B) |
9 | 煙氣黑度儀(測煙望遠鏡) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | LB-***B |
10 | 多功能流量校準儀(大、中、小流量) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | MH40***型 |
*** | 智能煙塵煙氣綜合采樣測試儀(含低濃度顆粒物、阻容法煙氣含濕量檢測器、電化學及非分散紅外煙氣傳感器、煙氣預處理器、對接式多功能取樣管(加長煙槍)) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | YQ***-D型 |
*** | 大氣采樣器(含PM***、PM10、TSP、氟化物、重金屬手工采樣器) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | MH***00-F型 |
13 | 智能降水監(jiān)測儀 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | 嶗應(yīng)***型 |
14 | 純水制備裝置(超純水機) | 2(套) | ¥*** | ¥2*** | UPL-IV-***EZ |
15 | 萬分之一天平 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | GT2***C |
16 | 溶解氧測定儀(實驗室) | 2(卷) | ¥*** | ¥*** | P*** |
1*** | 馬弗爐 | 1(套) | ¥1*** | ¥1*** | TC-5-*** |
*** | 壓力蒸汽滅菌器 | 3(套) | ¥*** | ¥1*** | LDZX-***KB-II |
*** | 電熱鼓風干燥箱 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | ***-4ASB |
20 | 恒溫培養(yǎng)箱(BOD,專用) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SPX-1*** |
*** | 恒溫培養(yǎng)箱(微生物) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | SPX-1*** |
22 | 冷藏/冷凍冰箱 | 5(套) | ¥*** | ¥*** | HCD-25L*** |
*** | 分光光度計(含可見和紫外) | 1(套) | ¥*** | ¥*** | T*** |
*** | 火焰原子吸收儀 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | AA-***CL |
25 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1(套) | ¥5*** | ¥5*** | ICP-*** |
*** | 多功能聲級計(含聲級計和校準器) | 4(套) | ¥1*** | ¥*** | AWA***/AWA60***A |
2*** | 超凈工作臺 | 1(套) | ¥3*** | ¥3*** | SW-CJ-1FD |
*** | 手持式GPS | 3(套) | ¥*** | ¥1*** | G***BD |
29 | 水質(zhì)試劑盒 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | / |
*** | 便攜式分光光度儀 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | TE-******0plus |
*** | 便攜式重金屬分析儀 | 2(套) | ¥1*** | ¥2*** | YSHW-***W |
*** | 便攜式余氯測試儀 | 3(套) | ¥*** | ¥*** | kemio |
*** | 手持式葉綠素(藍綠藻)測定儀 | 2(套) | ¥*** | ¥*** | JC-TPWE型 |
*** | 便攜式濁度儀 | 2(套) | ¥1*** | ¥*** | TE-***0B |
*** | 便攜式離心機 | 1(套) | ¥*** | ¥*** | HD-8M |
合同金額: ***元,大寫(人民幣):貳佰貳拾捌萬元整
履約期限:20***年06月20日至20***年06月***日
履約地點:
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
20***年06月20日
八、合同公告日期
20***年06月20日
九、其他補充事宜
合同附件:
2022年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)設(shè)備采購項目合同.pdf
2022年縣級生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)設(shè)備采購項目合同.pdf
資陽市生態(tài)環(huán)境局
20***年06月20日
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除