一、項目編號:***二、項目名稱:醫療設備采購(第二批)三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
湖南庚建醫療器械貿易有限公司 | 長沙高新開發區谷苑路229號海憑園生產廠房六714 | ***元 |
合同包1:
貨物類(湖南庚建醫療器械貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 注射泵 | 湖南比揚 | BYZ-*** | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | 全自動五分類血液細胞分析儀 | 深圳邁瑞 | BC-***CRP | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他床類 | 病案室病歷架 | 河北澤信 | 訂制 | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他床類 | 病床(單搖) | 長沙國林 | GL-*** | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | 醫用等離子體空氣消毒器 | 山東新華 | YKX.P-Y-1000 | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | ***導聯心電圖機 | 深圳理邦 | iHECG-*** | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他柜類 | 病床床頭柜 | 長沙國林 | GL-*** | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | 心電監護儀 | 深圳科曼 | STAR***E | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | 血氣生化分析儀 | 深圳理邦 | i15 | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他醫療設備 | 除顫監護儀 | 深圳邁瑞 | BeneHeart D3 | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 其他柜類 | 醫生辦公室不銹鋼病歷架 | 長沙國林 | GL-***6 | ***(個) | *** | *** |
1-1 | 醫療車 | 多功能治療車 | 江蘇盛強 | *** | ***(輛) | *** | *** |
劉年猛、戴兵(采購人代表)、袁浩
六、代理服務收費標準及金額:代理服務費收費標準:
雙方協商,甲方向乙方服務費不超過***元
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。***采購人信息
名稱:長沙市芙蓉區馬坡嶺街道社區衛生服務中心
地址:長沙市芙蓉區草圫子路
聯系方式:***
***采購代理機構信息名稱:湖南天舟招標代理有限公司
地址:長沙市芙蓉區律政服務大樓2111-2113室
聯系方式:***
***項目聯系方式項目聯系人:***
電話:***
湖南天舟招標代理有限公司
2023年07月24日
潛在供應商獲取采購文件
游客瀏覽采購文件
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除