湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:***
項目聯(lián)系人:史曉斌
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
采購單位地址: 遠(yuǎn)大二路892號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:444876687
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年7月9日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 長沙市天心區(qū)諾益儀器設(shè)備經(jīng)營部 | 湖南省長沙市長沙市天心區(qū)青園路506號地理樓4***、402房-104號。 | *** |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 豐樂 實驗用種子 | 豐樂 | BOY*** | 7 | *** | 3*** | |
2 | 愛思進(jìn) ***ul藍(lán)吸頭 | 愛思進(jìn)/Axygen | T-***-B | 10 | *** | *** | |
3 | 小眾 塑料針筒 | 小眾 | SP*** | 1 | *** | *** | |
4 | 小眾 塑料針筒 | 小眾 | SP*** | 2 | *** | *** | |
5 | 索萊寶 Precast-Gel變性蛋白預(yù)制膠 ***% 15孔 | 索萊寶/Solarbio | PG0***15-S-1pk | 1 | *** | *** | |
6 | 索萊寶 20XTBST緩沖液 | 索萊寶/Solarbio | T*** | 1 | *** | *** | |
7 | 索萊寶 IPTG溶液 | 索萊寶/Solarbio | *** | 1 | *** | *** | |
8 | 豐樂 黃瓜種子 | 豐樂 | SP*** | *** | *** | *** | |
9 | 索萊寶 20xPBS緩沖液 | 索萊寶/Solarbio | P*** | 1 | *** | *** | |
10 | 酷來搏 ***M Tris-HCI緩沖液(pH***) | 酷來搏/Coolaber | SL***30 | 1 | *** | *** | |
*** | 全式金 TransZolUp | 全式金 | ET***1 | 1 | *** | *** | |
*** | 天根 質(zhì)粒小提KIT | 天根 | DP***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 博士德 蛋白酶抑制劑PMSF (液體100×) | 博士德 | AR***92 | 1 | *** | *** | |
14 | 莫納 抗體染料法定量PCR預(yù)混液 | 莫納/Monad | MQ***S | 1 | 5*** | 5*** | |
15 | 莫納 去基因組與逆轉(zhuǎn)錄一管化三代預(yù)混液(MR051***) | 莫納/Monad | MR051***M | 1 | *** | *** | |
16 | 賽默飛 TRIzolReagent試劑 | 賽默飛 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 諾唯贊 HiScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit(+gDNA wiper) | 諾唯贊/Vazyme | R2*** | 1 | *** | *** | |
*** | 生工 組織研磨杵 | 生工 | F***-00*** | 5 | *** | 2*** | |
*** | 諾唯贊 HiScript II Q RT SuperMix for qPCR(+g DNA wiper) | 諾唯贊/Vazyme | R***-*** | 1 | *** | *** | |
20 | VAZYME ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix | VAZYME | Q7***-02 | 1 | *** | *** | |
*** | 愛思進(jìn) ***ml平蓋薄壁管 | 愛思進(jìn)/Axygen | PCR-02-C | 1 | 2*** | 2*** | |
*** | 諾唯贊 Phanta Max Super-Fidelity DNA Polymerase | 諾唯贊/Vazyme | P*** | 2 | *** | *** | |
23 | 【運費】 | 1 | *** |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除