安全用品。
*** 投標人資格要求
***1 本次招標要求投標人須具備基本條件:
***1.1營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法經國家工商、稅務機關登記注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產經營范圍的生產廠家或經銷商。生產商具有合法、有效的營業執照,經銷商須出具生產商的授權委托書和上述證件并提供復印件。
***1.2生產能力要求:投標人須具備與產能配套的供應能力。
***1.3財務能力要求:投標人具有良好的財務資金狀況。
***1.4質量保證能力要求:生產廠家需具備生產所在地地方政府、環保部門等相關單位評估的環評報告及所需的其他手續,投標產品應采用相應國家標準生產。
***1.5 履約信用要求:生產商具有良好的社會信譽,近3年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態。
***2本次招標不接受組成聯合體投標。
***3只允許制造商及其代理商中的一家單位參加某個包件的投標,否則,相關投標均被否決。
***4投標人需為中交集團供應鏈管理信息系統招標人審核通過的供應商。
***5各投標單位上傳投標文件IP地址重復的,平臺所留聯系人或聯系方式相同的,投標文件相同或相似的,涉嫌圍標串標,直接作廢標處理;接到中標通知書(或宣布其中標)后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能簽訂的,出現以上情況的視情節給予1-3年或永久禁止參與中交建筑各級單位投標;涉嫌圍標造成招標人嚴重經濟損失的,招標人將沒收投標人投標保證金。
***6中標人須接受以中交建筑授權組建的項目經理部名義簽訂物資購銷合同。
*** 招標文件的獲取
***1 凡有意參加投標者,2023年6月26日8時至 2023 年7月10日17時(法定公休日、法定節假日除外)(北京時間,下同),通過遠程登錄中交集團供應鏈管理信息系統供應商門戶(網址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)下載招標文件。
***2現場考察:招標人不組織召開標前會議,不組織現場考察。
*** 投標文件的遞交及開標
***1投標文件遞交的時間為: 2023 年 7 月16日 8 時至 2023 年7 月 17日17 時。投標人應當通過遠程登錄中交集團供應鏈管理信息系統供應商門戶(網址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)上傳,遞交時間即為上傳成功時間。
***2 逾期未上傳成功的投標文件,招標人不予受理。
***3 2023 年7月17日17時在中交集團供應鏈管理信息系統中進行線上開標。
*** 發布公告的媒介
本次招標公告同時在 中交集團供應鏈管理信息系統(網址:http://empm.ccccltd.cn/PMS/) 上發布。
*** 聯系方式
招 標 人: 中交建筑輝縣市2022年排水項目和災后恢復重建及能力提升項目經理部
地 址: 河南省新鄉市輝縣市中交建筑集團項目部
郵 編:453600
聯 系 人:***
電 話:***
電子郵件: 282615563 @qq.com
2023年 6月25日
附表1
招標物資需求表
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量 單位 | 暫定數量 | 計劃交貨 日期 | 交貨地點 | 包件號 | 備注 |
1 | 水馬 | 1300mm*700mm | 個 | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
2 | 錐形桶 | 90cm高 | 個 | 294 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
3 | 安全塑料移動護欄 | 1500mm*920mm | 個 | 245 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
4 | 鐵馬護欄 | 黃黑色 | m | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
5 | 防撞沙桶 | 中型 | 個 | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
6 | 反光貼 | 10cm寬紅白 | m | 1470 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
7 | 安全反光柱 | 75cm高橡膠柱 | 根 | 588 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
8 | 有毒有害氣體檢測儀器 | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
9 | 太陽能爆閃燈 | 紅藍爆閃燈 | 套 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
10 | 防爆手電筒 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
11 | LED 燈帶 | m | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
12 | 梅花燈 | 個 | 147 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
13 | 發光指揮棒 | 個 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
14 | 警示標志標牌(寫真貼紙) | 寫真貼紙 | ㎡ | 490 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
15 | 警示標志標牌 | 鋁合金三角支架******* | 塊 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
16 | 紅白安全尼龍網 | 帶鋼叉 | m | 14700 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
17 | 安全警戒(示)線(帶、條) | m | 4900 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
18 | 安全警示旗 | 個 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
19 | 交通標志標牌 | ㎡ | 98 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
20 | 交通轉換導向燈 | 套 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
21 | 滅火器 | 個 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
22 | 滅火器箱 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
23 | 消火栓(箱) | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
24 | 消防桶 | 個 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
25 | 消防沙 | 個 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
26 | 草(麻)袋 | 個 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
27 | 編織袋(布) | 個 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
28 | 阻水袋 | 個 | 49 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
29 | 擋水板 | ㎡ | 245 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
30 | 消防鏟(鍬) | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
31 | 消防鎬 | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
32 | 對講設備 | 臺 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
33 | 手持式擴音器 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
34 | 應急醫療包(含急救藥品) | 套 | 6 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
35 | 安全帽 | 頂 | 172 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
36 | 反光背心 | 件 | 172 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
37 | 反光雨衣 | 件 | 17 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
38 | 防護鞋 | 雙 | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
39 | 防滑鞋 | 雙 | 25 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
40 | 隔離式呼吸面罩 | 個 | 15 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
41 | 過濾式呼吸面罩 | 個 | 15 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
42 | 便攜式甲烷檢測儀 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
43 | 安全宣傳展牌 | PVc硬材質 | ㎡ | 74 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
1 | 水馬 | 1300mm*700mm | 個 | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
2 | 錐形桶 | 90cm高 | 個 | 306 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
3 | 安全塑料移動護欄 | 1500mm*920mm | 個 | 255 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
4 | 鐵馬護欄 | 黃黑色 | m | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
5 | 防撞沙桶 | 中型 | 個 | 27 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
6 | 反光貼 | 10cm寬紅白 | m | 1529 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
7 | 安全反光柱 | 75cm高橡膠柱 | 根 | 612 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
8 | 有毒有害氣體檢測儀器 | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
9 | 太陽能爆閃燈 | 紅藍爆閃燈 | 套 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
10 | 防爆手電筒 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
11 | LED 燈帶 | m | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
12 | 梅花燈 | 個 | 153 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
13 | 發光指揮棒 | 個 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
14 | 警示標志標牌(寫真貼紙) | 寫真貼紙 | ㎡ | 510 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
15 | 警示標志標牌 | 鋁合金三角支架******* | 塊 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
16 | 紅白安全尼龍網 | 帶鋼叉 | m | 15288 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
17 | 安全警戒(示)線(帶、條) | m | 5096 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
18 | 安全警示旗 | 個 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
19 | 交通標志標牌 | ㎡ | 102 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
20 | 交通轉換導向燈 | 套 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
21 | 滅火器 | 個 | 10 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
22 | 滅火器箱 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
23 | 消火栓(箱) | 套 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
24 | 消防桶 | 個 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
25 | 消防沙 | 個 | 1 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
26 | 草(麻)袋 | 個 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
27 | 編織袋(布) | 個 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
28 | 阻水袋 | 個 | 51 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
29 | 擋水板 | ㎡ | 255 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
30 | 消防鏟(鍬) | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
31 | 消防鎬 | 把 | 2 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
32 | 對講設備 | 臺 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
33 | 手持式擴音器 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
34 | 應急醫療包(含急救藥品) | 套 | 6 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
35 | 安全帽 | 頂 | 179 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
36 | 反光背心 | 件 | 179 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
37 | 反光雨衣 | 件 | 18 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
38 | 防護鞋 | 雙 | 26 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
39 | 防滑鞋 | 雙 | 26 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
40 | 隔離式呼吸面罩 | 個 | 16 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
41 | 過濾式呼吸面罩 | 個 | 16 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
42 | 便攜式甲烷檢測儀 | 個 | 5 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | ||
43 | 安全宣傳展牌 | PVc硬材質 | ㎡ | 77 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ1 | |
1 | 圍擋 | 高3米 | m | 5000 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ2 | |
1 | 圍擋 | 高3米 | m | 6000 | 202******30 | 輝縣市中交建筑項目部 | BJ2 | |
合計 | 60931 |
附件列表 供應商投標操作流程(請點擊查看) |
|
BJ1 |
包件說明: |
物資信息: |
|
BJ2 |
包件說明: |
物資信息: |
|
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除